/ Investment Management
Tagesgeld ist ein Sparkonto mit täglich variabler Verzinsung. Im Gegensatz zu Festgeld ist Ihr Geld jederzeit verfügbar – ohne Kündigungsfristen, ohne Laufzeitbindung. Was Sie einzahlen, steht Ihnen am nächsten Tag wieder zur Verfügung.
Der Zinssatz beim Tagesgeld ist variabel: Die Bank kann ihn anpassen, wenn sich die Marktsituation ändert – etwa nach einer EZB-Entscheidung. Das ist der Preis für die Flexibilität.
Ideal für Notfallreserven, kurzfristig geparkte Beträge oder als ergänzende Anlage neben Festgeld für Kapital, das Sie lieber nicht binden möchten.
Tagesgeldvergleich · 12 MonateTagesgeld-Zinsen im Vergleich
| Bank / Produkt ↕ | Anlage | Ertrag ↕ | Zins p.a. ↓ | |
|---|---|---|---|---|
Advanzia Bank Advanziakonto | 10.000,00 € | 198,00 € | 3,35 %Top | ▼ |
Raisin Raisin StartZins | 10.000,00 € | 233,96 € | 3,20 % | ▼ |
Ikano Bank Fleks Horten Tagesgeld | 10.000,00 € | 189,33 € | 3,01 % | ▼ |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld | 10.000,00 € | 229,02 € | 3,00 % | ▼ |
DHB Bank DHB NetSp@r Konto | 10.000,00 € | 220,00 € | 3,00 % | ▼ |
comdirect Tagesgeld PLUS-Konto | 10.000,00 € | 188,66 € | 3,00 % | ▼ |
Umweltbank Tagesgeld-Aktion | 10.000,00 € | 187,50 € | 3,00 % | ▼ |
Stellantis Direktbank Best Tagesgeld | 10.000,00 € | 177,66 € | 3,00 % | ▼ |
Bigbank Tagesgeld | 10.000,00 € | 233,67 € | 2,91 % | ▼ |
OPEL Direktbank Tagesgeld | 10.000,00 € | 175,12 € | 2,90 % | ▼ |
TF Bank TF Bank Tagesgeldkonto | 10.000,00 € | 191,65 € | 2,80 % | ▼ |
NIBC Aktions-Tagesgeld | 10.000,00 € | 208,33 € | 2,75 % | ▼ |
Volkswagen Bank Plus Konto TopZins | 10.000,00 € | 189,09 € | 2,75 % | ▼ |
Ferratum Tagesgeld | 10.000,00 € | 273,37 € | 2,70 % | ▼ |
Ford Bank GmbH Tagesgeldkonto | 10.000,00 € | 191,66 € | 2,65 % | ▼ |
BforBank Tagesgeldkonto Bfor+ | 10.000,00 € | 250,00 € | 2,50 % | ▼ |
grenke Bank Tagesgeld | 10.000,00 € | 176,40 € | 2,50 % | ▼ |
Ayvens Bank Tagesgeld | 10.000,00 € | 232,44 € | 2,30 % | ▼ |
IKB Deutsche Industriebank Tagesgeld Sonderzins | 10.000,00 € | 177,41 € | 2,25 % | ▼ |
Suresse Direkt Bank Tagesgeld Plus | 10.000,00 € | 206,94 € | 2,05 % | ▼ |
Raisin Tagesgeld | 10.000,00 € | 203,54 € | 2,02 % | ▼ |
bunq bunq Free Tagesgeldkonto | 10.000,00 € | 202,99 € | 2,01 % | ▼ |
Revolut Revolut Tagesgeldkonto | 10.000,00 € | 202,01 € | 2,00 % | ▼ |
Trade Republic Tagesgeldkonto | 10.000,00 € | 201,84 € | 2,00 % | ▼ |
Scalable Capital Bank Scalable FREE | 10.000,00 € | 201,51 € | 2,00 % | ▼ |
easybank easybank Tagesgeld | 10.000,00 € | 180,00 € | 2,00 % | ▼ |
J&T Direktbank Tagesgeld | 10.000,00 € | 176,41 € | 1,75 % | ▼ |
Klarna Flexkonto | 10.000,00 € | 176,41 € | 1,75 % | ▼ |
Smartbroker Zinskonto | 10.000,00 € | 176,15 € | 1,75 % | ▼ |
Traders Place Zinskonto | 10.000,00 € | 176,15 € | 1,75 % | ▼ |
