/ Investment Management
Bei einem Festgeldkonto legen Sie einen Betrag für eine vereinbarte Laufzeit an – typisch sind 3, 6, 12, 24 oder 36 Monate. Im Gegenzug erhalten Sie einen garantierten Zinssatz, der sich während der gesamten Laufzeit nicht ändert.
Das Geld ist während der Laufzeit gebunden und kann in der Regel nicht vorzeitig abgerufen werden. Dafür wissen Sie vom ersten Tag an genau, wie viel Zinsen Sie erhalten werden.
Festgeld ist ideal für Beträge, die Sie ohnehin nicht kurzfristig benötigen – und für alle, die Planbarkeit mehr schätzen als tägliche Flexibilität.
Festgeldvergleich · 12 MonateFestgeld-Zinsen im Vergleich
| Bank / Produkt ↕ | Anlage | Ertrag ↕ | Zins p.a. ↓ | |
|---|---|---|---|---|
Ferratum Festgeld | 10.000,00 € | 280,02 € | 2,80 %Top | ▼ |
Stellantis Direktbank Best Festgeld | 10.000,00 € | 271,02 € | 2,71 % | ▼ |
OPEL Direktbank Festgeld | 10.000,00 € | 254,50 € | 2,51 % | ▼ |
Bigbank Festgeld | 10.000,00 € | 250,02 € | 2,50 % | ▼ |
Raisin Festgeld | 10.000,00 € | 250,02 € | 2,50 % | ▼ |
ISBANK ISWEB Festgeld | 10.000,00 € | 250,00 € | 2,50 % | ▼ |
J&T Direktbank Festgeld | 10.000,00 € | 250,00 € | 2,50 % | ▼ |
Klarna Festgeld+ | 10.000,00 € | 250,00 € | 2,50 % | ▼ |
Nexent Bank Nexent Bank Festgeld | 10.000,00 € | 250,00 € | 2,50 % | ▼ |
Ziraat Bank International Festgeld | 10.000,00 € | 250,00 € | 2,50 % | ▼ |
Akbank AK-Online Festgeld | 10.000,00 € | 241,00 € | 2,41 % | ▼ |
IKB Deutsche Industriebank Festgeld | 10.000,00 € | 240,00 € | 2,40 % | ▼ |
SWK Bank Festgeld | 10.000,00 € | 236,00 € | 2,36 % | ▼ |
Ayvens Bank Festgeld | 10.000,00 € | 235,02 € | 2,35 % | ▼ |
Ascory Bank Festgeld | 10.000,00 € | 235,00 € | 2,35 % | ▼ |
Crédit Agricole Personal Finance & Mobility Festgeld | 10.000,00 € | 235,00 € | 2,35 % | ▼ |
DHB Bank DHB FestgeldONLINE | 10.000,00 € | 235,00 € | 2,35 % | ▼ |
pbb direkt Festgeld | 10.000,00 € | 235,00 € | 2,35 % | ▼ |
Hanseatic Bank Sparbrief | 10.000,00 € | 233,00 € | 2,33 % | ▼ |
akf bank Festgeld | 10.000,00 € | 230,00 € | 2,30 % | ▼ |
Volkswagen Bank Plus Sparbrief | 10.000,00 € | 230,00 € | 2,30 % | ▼ |
Bank of Scotland Festgeld | 10.000,00 € | 225,00 € | 2,25 % | ▼ |
BMW Bank Festgeld | 10.000,00 € | 225,00 € | 2,25 % | ▼ |
OYAK ANKER Bank Festgeld | 10.000,00 € | 225,00 € | 2,25 % | ▼ |
PSD Bank RheinNeckarSaar PSD Festgeld-Aktion | 10.000,00 € | 225,00 € | 2,25 % | ▼ |
Bank11 Festgeld Classic | 10.000,00 € | 225,00 € | 2,25 % | ▼ |
Suresse Direkt Bank Festgeldkonto | 10.000,00 € | 223,05 € | 2,20 % | ▼ |
Kommunalkredit Invest Festgeld | 10.000,00 € | 220,00 € | 2,20 % | ▼ |
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz Mein FestGeld | 10.000,00 € | 220,00 € | 2,20 % | ▼ |
Deutsche Bank FestzinsSparen | 10.000,00 € | 220,00 € | 2,20 % | ▼ |
